[1] 毛倩鸿, 田雅丝.权衡协同视角下城市边缘区生态系统服务优化研究——以苏州市为例[J].生态学报, 2024, 44(15):6567-6583.
[2] 付元祥, 王群, 张冠湘, 等.基于系统保护的苏州湿地保护格局与保护空缺分析[J].湿地科学与管理, 2023, 19(5):39-42.
[3] 施倩雯, 周卫恩, 吴敬之, 等.2016—2020年苏州市血吸虫病查螺和人群感染的抽样分析[J].东南大学学报(医学版), 2021, 40(6):852-855.
[4] 施倩雯, 沈玲娥, 周靖, 等.2010—2020年苏州市血吸虫病疫情分析[J].中国血吸虫病防治杂志, 2022, 34(4):412-416.
[5] 周晓农, 朱泽林, 涂宏, 等.《加快实现消除血吸虫病目标行动方案(2023—2030年)》解读[J].中国血吸虫病防治杂志, 2024, 36(1):7-12.
[6] 蒋甜甜, 杨坤.钉螺扩散规律与监测方法研究进展[J].中国血吸虫病防治杂志, 2020, 32(2):208-212.
[7] 周支军, 顾漫漫, 华雪涛, 等.2004—2019年苏州市吴中区日本血吸虫病疫情监测分析[J].热带医学杂志, 2023, 23(7):1024-1029.
[8] 归国平, 程羽珩, 郭锋, 等.2004—2021年苏州市高新区血吸虫病疫情监测分析[J].上海预防医学, 2023, 35(9):857-862.
[9] 陈艳艳, 刘建兵, 肖瑛, 等.基于行政村尺度的湖北省钉螺空间分布特异性及与水系的关系[J].中国血吸虫病防治杂志, 2019, 31(4):374-381.
[10] 张聪, 易佳, 李博, 等.温湿度环境因素对钉螺在野外实验基地生存繁殖的影响[J].公共卫生与预防医学, 2020, 31(5):34-37.
[11] 刘可群, 徐兴建, 陈玉霞, 等.气象因素对钉螺密度变化的影响分析[J].中华流行病学杂志, 2015, 36(11):1274-1278.
[12] 公衍峰, 郑金鑫, 胡小康, 等.空间流行病学在寄生虫病传播风险研究中的应用[J].中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2021, 39(1):101-106.
[13] 夏聪聪, 卢成芳, 李思, 等.基于最大熵模型和遥感的两种钉螺孳生地提取方法的比较[J].中国血吸虫病防治杂志, 2017, 29(1):12-17.
[14] 张海涛, 罗渡, 牟希东, 等.应用多个生态位模型预测福寿螺在中国的潜在适生区[J].应用生态学报, 2016, 27(4):1277-1284.
[15] 殷颖璇, 徐安远, 潘筱雯, 等.基于优化MaxEnt模型预测玫瑰蜗牛(Euglandina rosea)在中国的潜在分布区[J].中国媒介生物学及控制杂志, 2023, 34(2):137-144.
[16] QIN Z, ZHANG J E, DITOMMASO A, et al.Predicting invasions of Wedelia trilobata(L.) Hitchc. with Maxent and GARP models[J].J Plant Res, 2015, 128(5):763-775.
[17] 田建国, 张小萍, 洪国宝, 等.高温季节泥土中螺卵孵化结果分析[J].中国公共卫生, 2011, 27(5):612.
[18] 江苏天气.苏州历史气温统计(2020年02月20日~2024年05月11日)[EB/OL]. [7月16日]. https://www.njgxjh.com/suzhou/history.html.
[19] 陈艳艳, 肖瑛, 魏凤华, 等.2020—2022年湖北省钉螺扩散空间分布特征分析[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2023, 35(4):349-357.
[20] 陈申, 吕山.基于流域生态学的钉螺防控新思考[J].中国血吸虫病防治杂志, 2022, 34(5):542-546.
[21] 孙阳.基于夜间灯光数据的城镇化对血吸虫病的影响[D].青岛:山东科技大学, 2020.
[22] 田建国, 黎桂福, 彭丽霞, 等.采用3种钉螺孵化方法检测有螺土壤中活性螺卵的比较研究[J].中国媒介生物学及控制杂志, 2017, 28(6):600-602.
[23] 田建国, 黎桂福, 李俊, 等.上海市青浦区有螺地区土壤中钉螺数量与幼螺孵化关系的研究[J].中国媒介生物学及控制杂志, 2019, 30(2):218-220.
[24] SUN C S, LUO F, LIU X, et al.Oncomelania hupensis retains its ability to transmit Schistosoma japonicum 13 years after migration from permissive to non-permissive areas[J].Parasit Vectors, 2020, 13(1):146.
[25] 江涛, 朱涛, 王志坚.电灌站取水口复合可拆卸式拦螺网防螺工程效果评价[J]. 中国卫生工程学, 2024, 23(3):305-308. |